Цены на мокрый фасад MUREXIN
Консультация и заказ по тел. (495) 664-26-79, 506-19-31, 8-905-700-55-98
MUREXIN энергосберегающая система.
Прайс-лист.Дата обновления прайс-листа:
| Наименование | Ед.изм. | Упаковка | Цена за упаковку | Расход на 1 кв.м. | Стоимость 1 кв.м. |
| Грунтовка базовая LF-10 | кг | 10 | 478,5 | 0,2 | 9,57 |
| Клей для приклеивания плит из пенополистирола, минеральной ваты и армирования Energy Top | кг | 25 | 370,5 | 10 | 148,20 |
| Грунтовка финишная Energy Primer | кг | 25 | 1595,7 | 0,3 | 19,15 |
| Штукатурка декоративная "Короед" 3 мм EnergyM | кг | 25 | 488,7 | 3,6 | 70,37 |
| Краска силикатная Energy Crystal | кг | 25 | 2765 | 0,5 | 55,30 |
| *Суммарная стоимость 1 кв.м. | *302,59 | ||||
*Суммарная стоимость 1 кв.м. не включает в себя стоимость теплоизоляции и крепежных элементов.
Теплоизоляция и комплектующие крепежных элементов к системе.



