Фасадная подсистема. Прайс-лист.
Консультация и заказ по тел. (495) 506-18-51, 664-26-79, 8-905-700-55-98
Дата обновления прайс-листа:| Наименование | Ед. изм | ЦЕНА руб |
| МЕТАЛЛООБРЕШЁТКА ОЦИНКОВАННАЯ | ||
| «П»-образный элемент оцинкованный 1.2мм, 20х21.5х65 длина до 6 м | п.м. | 77,0 |
| «П»-образный элемент оцинкованный 1.2мм, 20х21.5х80 длина до 6 м | п.м. | 86,5 |
| «П»-образный элемент оцинкованный 1.5мм, 20х21.5х65 длина до 6 м | п.м. | 89,5 |
| «П»-образный элемент оцинкованный 1.5мм, 20х21.5х80 длина до 6 м | п.м. | 102,0 |
| Горизонтальный уголок оцинкованный 1.2мм, 40х40 длина до 6 м | п.м. | 46,5 |
| Горизонтальный уголок оцинкованный 1.2мм, 50х50 длина до 6 м | п.м. | 53,5 |
| Горизонтальный уголок оцинкованный 1.5мм, 40х40 длина до 6 м | п.м. | 55,5 |
| Горизонтальный уголок оцинкованный 1.5мм, 50х50 длина до 6 м | п.м. | 65,5 |
| «Z»-образный элемент оцинкованный 1.2мм, 25х21.5х40 длина до 6 м | п.м. | 46,5 |
| «Z»-образный элемент оцинкованный 1.5мм, 25х21.5х40 длина до 6 м | п.м. | 55,5 |
| Анкерный уголок 50х50х50х2.0 (с отверстиями) | шт. | 8,00 |
| Анкерный уголок 50х50х100х2.0 (с отверстиями) | шт. | 12,50 |
| Анкерный уголок 50х50х150х2.0 (с отверстиями) | шт. | 15,50 |
| Анкерный уголок 50х50х200х2.0 (с отверстиями) | шт. | 18,00 |
| Анкерный уголок 50х50х250х2.0 (с отверстиями) | шт. | 22,00 |
| Планка декоративная вертикальная 12х12х20х0.5 | п.м. | 32,5 |
| Планка декоративная горизонтальная 6х20х19х20х0.5 | п.м. | 30,0 |
| Планка декоративная угловая 13.8х12х18х0.5 | п.м. | 37,5 |
| МЕТАЛЛООБРЕШЁТКА ОКРАШЕННАЯ | ||
| «П»-образный элемент оцинкованный 1.2мм, 20х21.5х65 длина до 6 м | п.м. | 97,00 |
| «П»-образный элемент оцинкованный 1.2мм, 20х21.5х80 длина до 6 м | п.м. | 107,50 |
| «П»-образный элемент оцинкованный 1.5мм, 20х21.5х65 длина до 6 м | п.м. | 109,5 |
| «П»-образный элемент оцинкованный 1.5мм, 20х21.5х80 длина до 6 м | п.м. | 123,00 |
| Горизонтальный уголок оцинкованный 1.2мм, 40х40 длина до 6 м | п.м. | 61,00 |
| Горизонтальный уголок оцинкованный 1.2мм, 50х50 длина до 6 м | п.м. | 68,50 |
| Горизонтальный уголок оцинкованный 1.5мм, 40х40 длина до 6 м | п.м. | 69,50 |
| Горизонтальный уголок оцинкованный 1.5мм, 50х50 длина до 6 м | п.м. | 80,50 |
| «Z»-образный элемент оцинкованный 1.2мм, 25х21.5х40 длина до 6 м | п.м. | 61,00 |
| «Z»-образный элемент оцинкованный 1.5мм, 25х21.5х40 длина до 6 м | п.м. | 69,50 |
| Анкерный уголок 50х50х50х2.0 (с отверстиями) | шт. | 10,00 |
| Анкерный уголок 50х50х100х2.0 (с отверстиями) | шт. | 15,00 |
| Анкерный уголок 50х50х150х2.0 (с отверстиями) | шт. | 18,00 |
| Анкерный уголок 50х50х200х2.0 (с отверстиями) | шт. | 21,00 |
| Анкерный уголок 50х50х250х2.0 (с отверстиями) | шт. | 25,00 |
| Планка декоративная вертикальная 12х12х20х0.5 | п.м. | 48,50 |
| Планка декоративная горизонтальная 6х20х19х20х0.5 | п.м. | 44,00 |
| Планка декоративная угловая 13.8х12х18х0.5 | п.м. | 56,00 |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДСИСТЕМЕ | ||
| Крепеж для утеплителя 90х10 | шт. | 5,00 |
| Крепеж для утеплителя 140х10 | шт. | 5,50 |
| Крепеж для утеплителя 160х10 | шт. | 6,50 |
| Крепеж для утеплителя 200х10 | шт. | 7,50 |
| Крепеж для утеплителя 140х10 (с метал.стержнем) | шт. | |
| Крепеж для утеплителя 160х10 (с метал.стержнем) | шт. | 9,00 |
| Крепеж для утеплителя 200х10 (с метал.стержнем) | шт. | 10,00 |
| Кляммер рядовой, нерж.сталь | шт. | 18,00/21,00 |
| Кляммер рядовой, нерж.сталь (окрашенный) | шт. | 20,50/23,50 |
| Кляммер рядовой, оцинкованный | шт. | 16,00 |
| Кляммер рядовой, оцинкованный (окрашенный) | шт. | 18,50 |
| Кляммер горизонтальный, нерж.сталь | шт. | 15,00/18,00 |
| Кляммер горизонтальный, нерж.сталь (окрашенный) | шт. | 17,00/20,00 |
| Кляммер горизонтальный, оцинкованный | шт. | 12,50 |
| Кляммер горизонтальный, оцинкованный (окрашенный) | шт. | 15,00 |
| Кляммер вертикальный (угловой), нерж.сталь | шт. | 15,00/18,00 |
| Кляммер вертикальный (угловой), нерж.сталь (окрашенный) | шт. | 17,00/20,50 |
| Кляммер вертикальный (угловой), оцинкованный | шт. | 12,50 |
| Кляммер вертикальный (угловой), оцинкованный (окрашенный) | шт. | 15,50 |
| Лента уплотнительная EPDM 36 мм | п.м. | 16,00 |
| Лента уплотнительная EPDM 60 мм | п.м. | 19,50 |
| Анкерный крепитель 8х100 Польша | шт. | |
| Анкерный крепитель 10х100 Польша | шт. | 8,50 |
| Анкерный крепитель 8х100 KEW | шт. | |
| Анкерный крепитель 10х100 KEW | шт. | |
| Анкерный крепитель S-H-R 10х100 SS (fischer) | шт. | |
| Шуруп к/у по металлу 4.2х25, цвет шляпки - по каталогу RAL | шт. | 1,50 |
| Шуруп 5.5х19 | шт. | 0,70 |
| Шуруп саморез 4.2х16 | шт. | 0,70 |
| Заклепка 4.8х10 (ал.-сталь) | шт. | 2,00 |
| Заклепка 4.8х10 (сталь-сталь) | шт. | 2,00 |
| Паронитовая прокладка (ПОН) 50х50 | шт. | 3,50 |
| Парапет, откосы, отливы (металл с полимерно-порошковым покрытием) | м2 | |
| Алюминиевая система крепления керамического гранита | ||
| Профиль Т-образный 102х78х1,7 | п.м. | 175,50 |
| Профиль Т-образный 60х78х1,7 | п.м. | 149,50 |
| Кронштейн L-образный 120х70х60х3 | шт. | 39,00 |
| Кронштейн L-образный 120х140х60х3 | шт. | 60,00 |
| Кронштейн L-образный 170х70х60х3 | шт. | 43,00 |
| Кронштейн L-образный 170х140х60х3 | шт. | 71,50 |
| Кронштейн L-образный 220х70х60х3 | шт. | 69,00 |
| Кронштейн L-образный 220х140х60х3 | шт. | 96,50 |
| Соединитель профилей | шт. | 32,50 |
| Прокладка паронитовая 70х60х4 | шт. | 12,50 |
| Прокладка паронитовая 140х60х4 | шт. | 17,50 |



Профиль "Т"-образный

Профиль "П"-образный

Профиль "Z"-образный

Профиль горизонтальный

Кронштейн усиленный

Кронштейн раздвижной

Профиль угловой декоративный

Профиль горизонтальный декоративный

Профиль вертикальный декоративный

Кляммеры рядовые

Кляммеры стартовые

Кляммеры стартовые

Кляммеры поворотные, дистанционные, концевые

Кронштейн

